GradoPresencial
Grado en Dirección de Empresas: Plan de estudios
Gestionar y coordinar tareas para optimizar el funcionamiento de una empresa y el rendimiento de sus recursos. Esto es clave en la administración y dirección de empresas.
Plan de estudios
El Grado en Dirección de Empresas tiene una duración de 4 años y 240 ECTS. Conoce las asignaturas que cursarás cada año en nuestro Plan de Estudios.
Listado de asignaturas
Grado (Grupo en español
Grado + DUE en Dirección y Gestión Deportiva
Alfara (Valencia)
Elche
Curso 1
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Antropología | 6 | FB | 1 | Español |
| Contabilidad | 6 | FB | 1 | Español |
| Economía | 6 | FB | 1 | Español |
| Matemáticas | 6 | FB | 1 | Español |
| Sistemas Informáticos de Información Empresarial | 6 | FB | 1 | Español |
| Administración de Empresas | 6 | FB | 2 | Español |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | FB | 2 | Español |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | FB | 2 | Español |
| Estadística | 6 | FB | 2 | Español |
| Historia Económica | 6 | FB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 2
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Macroeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Microeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Operaciones de Inversión y Financiación | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Costes y Control de Gestión | 6 | OB | 1 | Español |
| Optimización Matemática | 6 | OB | 1 | Español |
| Fundamentos de Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| Estadística Empresarial y Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Economía de las Organizaciones | 6 | OB | 2 | Español |
| Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas | 6 | OB | 2 | Español |
| Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 3
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Sistema Fiscal | 6 | OB | 1 | Español |
| Mercados Financieros y Monetarios | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Estratégico | 6 | OB | 1 | Español |
| Econometría | 6 | OB | 1 | Español |
| Diseño de las Organizaciones | 6 | OB | 1 | Español |
| Competencia y Entorno Internacional | 6 | OB | 2 | Español |
| Marketing Operativo | 6 | OB | 2 | Español |
| Gestión de Carteras y Valoración de Activos | 6 | OB | 2 | Español |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 | OB | 2 | Español |
| Análisis y Gestión Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 4
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 | OB | 1 | Español |
| Finanzas Corporativas | 6 | OB | 1 | Español |
| Dirección de Logística y Producción | 6 | OB | 1 | Español |
| Creación e Innovación Empresarial | 6 | OB | 1 | Español |
| Prácticas Externas de Empresa | 6 | PR | 2 | Español |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 | Español |
| Dirección Estratégica | 6 | OB | 2 | Español |
| Simulación Empresarial | 6 | OB | 2 | Español |
| Optatividad | 6 | OP | 2 | Español |
| Contratos Empresariales | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Materias Optativas
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Marketing Internacional | 6 | OP | 1 | Español |
| Derivados Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| Contabilidad de Instrumentos Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| Fiscalidad Corporativa | 6 | OP | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 24 |
Trabajo Fin de Grado
El TFG consiste en la realización por parte de cada estudiante, de una memoria o estudio original, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Grado. Tiene por objeto capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico, tecnológico o ético, y debe facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
Curso 1
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Administración de Empresas | 6 | FB | 1 | Español |
| Antropología | 6 | FB | 1 | Español |
| Economía | 6 | FB | 1 | Español |
| Matemáticas | 6 | FB | 1 | Español |
| Sistemas Informáticos de Información Empresarial | 6 | FB | 1 | Español |
| Contabilidad | 6 | FB | 2 | Español |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | FB | 2 | Español |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | FB | 2 | Español |
| Estadística | 6 | FB | 2 | Español |
| Historia Económica | 6 | FB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 2
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Macroeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Microeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Fundamentos de Marketing | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Operaciones de Inversión y Financiación | 6 | OB | 1 | Español |
| Optimización Matemática | 6 | OB | 1 | Español |
| Estadística Empresarial y Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Economía de las Organizaciones | 6 | OB | 2 | Español |
| Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas | 6 | OB | 2 | Español |
| Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Análisis de Costes y Control de Gestión | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 3
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Sistema Fiscal | 6 | OB | 1 | Español |
| Mercados Financieros y Monetarios | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Estratégico | 6 | OB | 1 | Español |
| Econometría | 6 | OB | 1 | Español |
| Diseño de las Organizaciones | 6 | OB | 1 | Español |
| Competencia y Entorno Internacional | 6 | OB | 2 | Español |
| Marketing Operativo | 6 | OB | 2 | Español |
| Gestión de Carteras y Valoración de Activos | 6 | OB | 2 | Español |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 | OB | 2 | Español |
| Análisis y Gestión Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 4
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 | OB | 1 | Español |
| Finanzas Corporativas | 6 | OB | 1 | Español |
| Dirección de Logística y Producción | 6 | OB | 1 | Español |
| Creación e Innovación Empresarial | 6 | OB | 1 | Español |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 | Español |
| Simulación Empresarial | 6 | OB | 2 | Español |
| Optatividad | 6 | OP | 2 | Español |
| Dirección Estratégica | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 48 |
Materias Optativas
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Marketing Internacional | 6 | OP | 1 | Español |
| Contabilidad de Instrumentos Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| Fiscalidad Corporativa | 6 | OP | 2 | Español |
| Derivados Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 24 |
Trabajo Fin de Grado
El TFG consiste en la realización por parte de cada estudiante, de una memoria o estudio original, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Grado. Tiene por objeto capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico, tecnológico o ético, y debe facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
Alfara (Valencia)
Curso 1
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Antropología | 6 | FB | 1 | Español |
| Contabilidad | 6 | FB | 1 | Español |
| Economía | 6 | FB | 1 | Español |
| Matemáticas | 6 | FB | 1 | Español |
| Sistemas Informáticos de Información Empresarial | 6 | FB | 1 | Español |
| Administración de Empresas | 6 | FB | 2 | Español |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | FB | 2 | Español |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | FB | 2 | Español |
| Estadística | 6 | FB | 2 | Español |
| Historia Económica | 6 | FB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Diploma Universitario de Experto en Direccion y Gestion Deportiva
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Derecho Deportivo | 3 | OB | 1 | Español |
| Visión y Análisis del Entorno Deportivo | 1.5 | OB | 1 | Español |
| Calidad en Entidades Deportivas | 1.5 | OB | 2 | Español |
| Comunicación del Deporte. Habilidades Orales y Escritas | 3 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 9 |
Curso 2
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Macroeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Microeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Operaciones de Inversión y Financiación | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Costes y Control de Gestión | 6 | OB | 1 | Español |
| Optimización Matemática | 6 | OB | 1 | Español |
| Fundamentos de Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| Estadística Empresarial y Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Economía de las Organizaciones | 6 | OB | 2 | Español |
| Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas | 6 | OB | 2 | Español |
| Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Diploma Universitario de Experto en Direccion y Gestion Deportiva
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Direccion Comercial y Marketing Deportivo | 3 | OB | 1 | Español |
| Organizacion de Eventos Deportivos | 3 | OB | 2 | Español |
| Patrocinio Deportivo | 1.5 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 7.5 |
Curso 3
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Sistema Fiscal | 6 | OB | 1 | Español |
| Mercados Financieros y Monetarios | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Estratégico | 6 | OB | 1 | Español |
| Econometría | 6 | OB | 1 | Español |
| Diseño de las Organizaciones | 6 | OB | 1 | Español |
| Competencia y Entorno Internacional | 6 | OB | 2 | Español |
| Marketing Operativo | 6 | OB | 2 | Español |
| Gestión de Carteras y Valoración de Activos | 6 | OB | 2 | Español |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 | OB | 2 | Español |
| Análisis y Gestión Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Diploma Universitario de Experto en Direccion y Gestion Deportiva
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Estrategia Deportiva | 1.5 | OB | 1 | Español |
| Fiscalidad y Seguros para Entidades Deportivas | 1.5 | OB | 1 | Español |
| Dirección de Operaciones para Entidades Deportivas | 3 | OB | 2 | Español |
| Tecnología del Deporte | 1.5 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 7.5 |
Curso 4
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 | OB | 1 | Español |
| Finanzas Corporativas | 6 | OB | 1 | Español |
| Dirección de Logística y Producción | 6 | OB | 1 | Español |
| Creación e Innovación Empresarial | 6 | OB | 1 | Español |
| Prácticas Externas de Empresa | 6 | PR | 2 | Español |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 | Español |
| Dirección Estratégica | 6 | OB | 2 | Español |
| Simulación Empresarial | 6 | OB | 2 | Español |
| Optatividad | 6 | OP | 2 | Español |
| Contratos Empresariales | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Diploma Universitario de Experto en Direccion y Gestion Deportiva
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Dirección y Gestión de Entidades Deportivas | 3 | OB | 1 | Español |
| Innovación en Entidades Deportivas | 1.5 | OB | 1 | Español |
| Internacionalización en el Deporte | 3 | OB | 2 | Español |
| Prácticas Externas | 6 | E | 2 | Español |
| Turismo Deportivo/ e Sports/Deporte y Edad/Fitness y Wellness | 3 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 16.5 |
Materias Optativas
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Marketing Internacional | 6 | OP | 1 | Español |
| Derivados Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| Contabilidad de Instrumentos Financieros | 6 | OP | 2 | Español |
| Fiscalidad Corporativa | 6 | OP | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 24 |
Trabajo Fin de Grado
El TFG consiste en la realización por parte de cada estudiante, de una memoria o estudio original, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Grado. Tiene por objeto capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico, tecnológico o ético, y debe facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
* Materia no ofertada en el curso académico actual. El contenido de la guía docente de esta asignatura no está disponible.
FB Formación Básica | OB Obligatoria | OP Optativa | PR Práctica | TFG Trabajo Fin de Grado
Competencias
Generales
- CG1. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético con la sociedad en la realización de sus actividades.
- CG2. Que los alumnos adquieran habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
- CG3. Que los alumnos adquieran la capacidad de trabajar de forma autónoma para conseguir que sean emprendedores en sus actividades.
Específicas
Los titulado/as en el Grado de Dirección de Empresas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, deberían ser capaces de demostrar conocimientos relevantes y comprensión de las organizaciones, el entorno en las que operan y cómo se gestionan y se dirigen. Es importante poner énfasis en la comprensión y la respuesta al cambio así como a la previsión de futuro de las mismas.
En concreto, con el Título de Grado en Dirección de Empresa en la Universidad CEU Cardenal Herrera, se persigue el desarrollo de las siguientes competencias específicas:
- CE1. Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación competitiva e institucional de la organización identificando sus fortalezas y debilidades.
- CE2. Capacidad para gestionar y administrar una empresa de manera eficaz en términos de tiempo, motivación, comportamiento y gestión de cambios para adaptarse al entono empresarial.
- CE3. Capacidad para realizar análisis críticos en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y extrapolación a la realidad empresarial concreta.
- CE4. Capacidad de escucha, negociación, persuasión y comunicación escrita eficaz, empleando los medios tradicionales del mundo empresarial tales como la preparación y presentación de informes sobre situaciones concretas de empresa y mercados.
- CE5. Capacidad para utilizar las tecnologías de la información aplicadas a la empresa, así como identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
- CE6. Capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor, así como la capacidad para dirigir un negocio y formar parte de equipos de trabajo.
- CE7. Capacidad de autocrítica y sensibilidad hacia la diversidad de personas, culturas y negocios.