GradoPresencial
Grado en Marketing: Plan de estudios
Estudiar marketing es investigar mercados, crear valor, resolver problemas, comunicar, satisfacer necesidades... pasión por las marcas.
Plan de estudios

El Grado en Marketing tiene una duración de 4 años y 240 ECTS. Conoce las asignaturas que cursarás cada año en nuestro Plan de Estudios.
Listado de asignaturas
Alfara (Valencia)
Elche
Curso 1
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Economía | 6 | FB | 1 | Español |
| Matemáticas | 6 | FB | 1 | Español |
| Sistemas Informáticos de Información Empresarial | 6 | FB | 1 | Español |
| Contabilidad | 6 | FB | 1 | Español |
| Antropología | 6 | FB | 1 | Español |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | FB | 2 | Español |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | FB | 2 | Español |
| Administración de Empresas | 6 | FB | 2 | Español |
| Estadística | 6 | FB | 2 | Español |
| Historia Económica | 6 | FB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 2
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Macroeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Microeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Optimización Matemática | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Operaciones de Inversión y Financiación | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Costes y Control de Gestión | 6 | OB | 1 | Español |
| Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas | 6 | OB | 2 | Español |
| Economía de las Organizaciones | 6 | OB | 2 | Español |
| Estadística Empresarial y Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Fundamentos de Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 3
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Políticas de Producto y Marca | 6 | OB | 1 | Español |
| Políticas de Precio | 6 | OB | 1 | Español |
| Políticas de Distribución | 6 | OB | 1 | Español |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Estratégico | 6 | OB | 1 | Español |
| Investigación de Mercados | 9 | OB | 2 | Español |
| Análisis y Gestión Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Políticas de Comunicación | 6 | OB | 2 | Español |
| Dirección de Ventas | 9 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 4
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Responsabilidad Corporativa y Marketing Social | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Internacional | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Sectorial | 6 | OB | 1 | Español |
| Planificación en Marketing | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing y Nuevas Tecnologías | 6 | OB | 2 | Español |
| Simulación en Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| Optatividad | 6 | OP | 2 | Español |
| Prácticas Externas | 6 | PR | 2 | Español |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 | Español |
| Contratos Empresariales | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Materias Optativas
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Dirección Estratégica | 6 | OP | 2 | Español |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 | OP | 2 | Español |
| Competencia y Entorno Internacional | 6 | OP | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 18 |
Trabajo Fin de Grado
El TFG consiste en la realización por parte de cada estudiante, de una memoria o estudio original, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Grado. Tiene por objeto capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico, tecnológico o ético, y debe facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
Curso 1
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Economía | 6 | FB | 1 | Español |
| Matemáticas | 6 | FB | 1 | Español |
| Administración de Empresas | 6 | FB | 1 | Español |
| Sistemas Informáticos de Información Empresarial | 6 | FB | 1 | Español |
| Antropología | 6 | FB | 1 | Español |
| Derecho Civil Patrimonial | 6 | FB | 2 | Español |
| Doctrina Social de la Iglesia | 6 | FB | 2 | Español |
| Estadística | 6 | FB | 2 | Español |
| Contabilidad | 6 | FB | 2 | Español |
| Historia Económica | 6 | FB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 2
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Microeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Macroeconomía | 6 | OB | 1 | Español |
| Optimización Matemática | 6 | OB | 1 | Español |
| Análisis de Operaciones de Inversión y Financiación | 6 | OB | 1 | Español |
| Fundamentos de Marketing | 6 | OB | 1 | Español |
| Contabilidad Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas | 6 | OB | 2 | Español |
| Economía de las Organizaciones | 6 | OB | 2 | Español |
| Estadística Empresarial y Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Análisis de Costes y Control de Gestión | 6 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 3
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Políticas de Producto y Marca | 6 | OB | 1 | Español |
| Políticas de Precio | 6 | OB | 1 | Español |
| Políticas de Distribución | 6 | OB | 1 | Español |
| Comportamiento del Consumidor | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Estratégico | 6 | OB | 1 | Español |
| Investigación de Mercados | 9 | OB | 2 | Español |
| Análisis y Gestión Financiera | 6 | OB | 2 | Español |
| Políticas de Comunicación | 6 | OB | 2 | Español |
| Dirección de Ventas | 9 | OB | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 60 |
Curso 4
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Responsabilidad Corporativa y Marketing Social | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing y Nuevas Tecnologías | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Internacional | 6 | OB | 1 | Español |
| Marketing Sectorial | 6 | OB | 1 | Español |
| Planificación en Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| Simulación en Marketing | 6 | OB | 2 | Español |
| Optatividad | 6 | OP | 2 | Español |
| Prácticas Externas en Marketing | 6 | PR | 2 | Español |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 54 |
Materias Optativas
| Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Materia | ECTS | Tipo | Sem | Idioma |
| Dirección Estratégica | 6 | OP | 2 | Español |
| Dirección de Recursos Humanos | 6 | OP | 2 | Español |
| Competencia y Entorno Internacional | 6 | OP | 2 | Español |
| TOTAL ECTS | 18 |
Trabajo Fin de Grado
El TFG consiste en la realización por parte de cada estudiante, de una memoria o estudio original, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el período de docencia del Grado. Tiene por objeto capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico, tecnológico o ético, y debe facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
* Materia no ofertada en el curso académico actual. El contenido de la guía docente de esta asignatura no está disponible.
FB Formación Básica | OB Obligatoria | OP Optativa | PR Práctica | TFG Trabajo Fin de Grado
Competencias
Generales
- CG 1. Que los estudiantes adquieran un compromiso ético con la sociedad en la realización de sus actividades.
El logro de esta competencia implica adquirir criterios que permitan comprender y valorar la sociedad y la cultura actuales, mediante el estudio de sus raíces históricas a fin de facultar al egresado para emitir juicios críticos sobre los diferentes aspectos de la realidad social y para aportar propuestas de mejora desde el prisma de los principios constitucionales y de la Doctrina Social de la Iglesia. - CG 2. Que los alumnos adquieran habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
El logro de esta competencia implica conocer, comprender y manejar las Tecnologías de la Información y Comunicación que serán necesarias para el desarrollo del futuro profesional del estudiante. - CG 3. Que los alumnos adquieran la capacidad de trabajar de forma autónoma para conseguir que sean emprendedores en sus actividades.
El logro de esta competencia implica ser capaz de diseñar un plan de trabajo así como acometer su culminación con constancia y flexibilidad -anticipándose y superando las dificultades que se presenten en su desarrollo e integrando las modificaciones que su devenir exija- de forma profesional y cualificada. - CG 4. Que los alumnos tengan una actitud respecto a:
Los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; El respeto y promoción de los Derechos Humanos; No discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Específicas
- CE.1. Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación competitiva e institucional de la organización identificando sus fortalezas y debilidades.
- CE.2. Capacidad para gestionar y administrar una empresa de manera eficaz y eficiente desde la perspectiva de la Dirección de Marketing como un componente de la cadena de valor de una empresa.
- CE.3. Capacidad para realizar análisis críticos en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.
- CE.4. Capacidad de escucha, negociación, persuasión y comunicación escrita eficaz, empleando los medios tradicionales del mundo empresarial tales como la preparación y presentación de informes sobre situaciones concretas de empresa, mercados, competidores, tendencias y previsiones.
- CE.5. Capacidad para utilizar las tecnologías de la información, así como identificar las fuentes de información relevantes empleadas en el área de comercialización e investigación de mercados.
- CE.6. Capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor, así como la capacidad para dirigir un negocio y formar parte de equipos de trabajo.
- CE.7. Capacidad de autocrítica y sensibilidad hacia la diversidad de personas, culturas y negocios que, de un modo u otro, influyen en la estrategia de marketing de las organizaciones.
- CE.8. Conocer y entender la importancia de áreas como la sostenibilidad, globalización, responsabilidad social corporativa, diversidad e innovación. en la toma de decisiones empresariales.
- CE.9. Capacidad para diseñar un plan de marketing nacional o internacional, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix, siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control, de decisiones estratégicas adaptadas de manera eficaz al entorno y a la organización.
- CE.10. Capacidad de observación y adaptación al entorno, manteniendo una actitud proactiva y proponiendo soluciones creativas a las nuevas necesidades y tendencias del mercado.
- CE.11. Capacidad e iniciativa para resolver problemas comerciales de las organizaciones y asumir con suficientes conocimientos la toma de decisiones de la política comercial, resaltando la importancia de la transversalidad de estas decisiones en el marco de los procesos productivos de las empresas.